Societe Miniere De Bakwanga
Status not on public recordRegistered as “SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA”
Confidence: Baseline
What this rating is based on
- Official registry record exists
- Re-verified against the source within the last year
- Core fields on file (activity, address, incorporation date)
- Status reported by the registry
- Tax ID held
- LEI cross-confirmed (GLEIF)
- Publicly listed (disclosure obligations)
- Matched in an IP (trademark) registry
- Matched to government procurement awards
- Registration number
- CAMI-1eb111c5
At a glance
Primary sector classified by Fylings from the registered name and activity, an inference, not a registry field.
Overview
What we know about Societe Miniere De Bakwanga
Societe Miniere De Bakwanga is a company in CD. It is recorded with cami:drc-mining-cadastre under registration number CAMI-1eb111c5. Fylings classifies its primary sector as mining & minerals. This record was last verified on 28 July 2026.
03 · Activity
Company timeline
72 eventsRegistry, exchange, procurement and mining-cadastre events arranged around one entity identifier.
- Registry record re-verified
50% entity-match confidence.
Fylings verification · Fylings verification
View all timelineBy year +
20261 event · 1 fylings verification
- Registry record re-verified
50% entity-match confidence.
Fylings verification · Fylings verification
20221 event · 1 mining cadastre
20194 events · 4 mining cadastre
20181 event · 1 mining cadastre
20173 events · 3 mining cadastre
20142 events · 2 mining cadastre
201037 events · 37 mining cadastre
200812 events · 12 mining cadastre
20071 event · 1 mining cadastre
20039 events · 9 mining cadastre
19981 event · 1 mining cadastre
Directors & ownership
Who controls Societe Miniere De Bakwanga
Full verification report · $49
Directors & officers · Shareholders & ownership · Beneficial owners (PSC) · Filings & disclosures · Relationship network
The full report requests this data from cami:drc-mining-cadastre after you order. Where the registry holds no record for a field, the report says so, we never pad. Delivered by email within 2-3 business days of payment. If the registry returns nothing beyond what this page already shows, you get a full refund.
Is this your company? Claiming the profile is free: use “Claim this profile” at the top of the page.
Mining Intelligence
Mineral titles held by Societe Miniere De Bakwanga
71 mineral titles on the DRC's mining cadastre name this company as the titleholder, covering 8696.0 km².
- Minerals
- Argent, Chrome, Cuivre, Diamant, Nickel, Or, Platine, Plomb, Zinc
- States
- Kasai, Kasai Central, Kasai Occidental, Kasai Oriental, Lualaba, Sankuru
| Licence | Type | Minerals | Area | Valid to |
|---|---|---|---|---|
| PR-11880 | PR | Chrome, Nickel | 195.40 km² | 14 December 2027 |
| PR-11876 | PR | Chrome, Nickel | 195.40 km² | 5 February 2024 (lapsed) |
| PR-11877 | PR | Chrome, Nickel | 186.90 km² | 30 January 2024 (lapsed) |
| PR-11879 | PR | Chrome, Nickel | 197.10 km² | 30 January 2024 (lapsed) |
| PR-11878 | PR | Chrome, Nickel | 186.90 km² | 30 January 2024 (lapsed) |
| PR-11881 | PR | Argent, Or, Platine | 78.16 km² | 9 November 2023 (lapsed) |
| PR-12085 | PR | Argent, Or, Platine | 180.95 km² | 13 December 2022 (lapsed) |
| PR-11871 | PR | Diamant | 14.44 km² | 13 December 2021 (lapsed) |
| PR-12084 | PR | Argent, Or, Platine | 327.93 km² | 13 December 2022 (lapsed) |
| PR-11890 | PR | Argent, Or, Platine | 395.89 km² | 14 August 2019 (lapsed) |
| PE-11861 | PE | Cuivre, Plomb, Zinc | 147.82 km² | 2 June 2044 |
| PR-11864 | PR | Diamant | 118.94 km² | 3 September 2014 (lapsed) |
| PR-11868 | PR | Diamant | 196.25 km² | 4 August 2019 (lapsed) |
| PR-12082 | PR | Diamant | 56.92 km² | 2 August 2019 (lapsed) |
| PR-12081 | PR | Diamant | 114.69 km² | 3 August 2014 (lapsed) |
View all 71 titles ↓Hide additional titles ↑
| PR-12083 | PR | Argent, Or, Platine | 348.32 km² | 3 August 2015 (lapsed) |
| PR-11874 | PR | Diamant | 34.83 km² | 3 August 2014 (lapsed) |
| PR-11860 | PR | Diamant | 198.79 km² | 29 July 2014 (lapsed) |
| PR-11866 | PR | Diamant | 199.64 km² | 29 July 2014 (lapsed) |
| PR-11867 | PR | Diamant | 199.64 km² | 29 July 2014 (lapsed) |
| PR-11888 | PR | Argent, Or, Platine | 195.40 km² | 8 July 2015 (lapsed) |
| PR-11872 | PR | Diamant | 3.40 km² | 27 May 2019 (lapsed) |
| PR-11865 | PR | Diamant | 197.10 km² | 28 May 2014 (lapsed) |
| PR-11897 | PR | Argent, Or, Platine | 173.31 km² | 28 May 2015 (lapsed) |
| PR-11863 | PR | Diamant | 25.49 km² | 28 May 2014 (lapsed) |
| PR-11869 | PR | Diamant | 4.25 km² | 28 May 2014 (lapsed) |
| PR-11886 | PR | Argent, Or, Platine | 195.40 km² | 27 May 2015 (lapsed) |
| PR-11859 | PR | Cuivre, Plomb, Zinc | 257.41 km² | 27 May 2015 (lapsed) |
| PR-11892 | PR | Argent, Or, Platine | 195.40 km² | 27 May 2015 (lapsed) |
| PR-11883 | PR | Argent, Or, Platine | 197.10 km² | 27 May 2015 (lapsed) |
| PR-11889 | PR | Argent, Or, Platine | 195.40 km² | 27 May 2015 (lapsed) |
| PR-11898 | PR | Argent, Or, Platine | 195.40 km² | 27 May 2015 (lapsed) |
| PR-11870 | PR | Diamant | 24.64 km² | 26 May 2019 (lapsed) |
| PR-11885 | PR | Argent, Or, Platine | 166.51 km² | 27 May 2015 (lapsed) |
| PR-11893 | PR | Argent, Or, Platine | 195.40 km² | 27 May 2015 (lapsed) |
| PR-11900 | PR | Argent, Or, Platine | 186.05 km² | 27 May 2015 (lapsed) |
| PR-11894 | PR | Argent, Or, Platine | 195.40 km² | 27 May 2015 (lapsed) |
| PR-11862 | PR | Diamant | 199.64 km² | 27 May 2014 (lapsed) |
| PR-11887 | PR | Argent, Or, Platine | 195.40 km² | 27 May 2015 (lapsed) |
| PR-11896 | PR | Argent, Or, Platine | 199.64 km² | 27 May 2015 (lapsed) |
| PR-11873 | PR | Diamant | 55.22 km² | 26 May 2019 (lapsed) |
| PR-11884 | PR | Argent, Or, Platine | 187.75 km² | 27 May 2015 (lapsed) |
| PR-11875 | PR | Diamant | 8.50 km² | 26 May 2014 (lapsed) |
| PR-11858 | PR | Cuivre, Plomb, Zinc | 197.95 km² | 26 May 2015 (lapsed) |
| PR-11899 | PR | Argent, Or, Platine | 180.95 km² | 26 May 2015 (lapsed) |
| PR-11891 | PR | Argent, Or, Platine | 166.51 km² | 26 May 2015 (lapsed) |
| PR-11882 | PR | Argent, Or, Platine | 174.16 km² | 26 May 2015 (lapsed) |
| PR-11895 | PR | Argent, Or, Platine | 198.79 km² | 26 May 2015 (lapsed) |
| PE-408 | PE | Diamant | 3.40 km² | 15 August 2023 (lapsed) |
| PE-398 | PE | Diamant | 15.29 km² | 15 August 2023 (lapsed) |
| PE-410 | PE | Diamant | 44.18 km² | 15 August 2023 (lapsed) |
| PE-409 | PE | Diamant | 11.04 km² | 15 August 2023 (lapsed) |
| PE-402 | PE | Diamant | 3.40 km² | 15 August 2023 (lapsed) |
| PE-399 | PE | Diamant | 16.14 km² | 15 August 2023 (lapsed) |
| PE-397 | PE | Diamant | 3.40 km² | 15 August 2023 (lapsed) |
| PE-407 | PE | Diamant | 16.99 km² | 15 August 2023 (lapsed) |
| PE-395 | PE | Diamant | 5.10 km² | 15 August 2023 (lapsed) |
| PE-366 | PE | Diamant | 2.55 km² | 15 August 2023 (lapsed) |
| PE-389 | PE | Diamant | 8.50 km² | 15 August 2023 (lapsed) |
| PE-382 | PE | Diamant | 2.55 km² | 15 August 2023 (lapsed) |
| PE-430 | PE | Diamant | 25.49 km² | 8 July 2022 (lapsed) |
| PE-429 | PE | Diamant | 16.99 km² | 1 July 2018 (lapsed) |
| PE-428 | PE | Diamant | 25.49 km² | 1 July 2018 (lapsed) |
| PE-422 | PE | Diamant | 25.49 km² | 1 July 2018 (lapsed) |
| PE-424 | PE | Diamant | 21.24 km² | 1 July 2018 (lapsed) |
| PE-450 | PE | Diamant | 21.24 km² | 1 July 2018 (lapsed) |
| PE-432 | PE | Diamant | 23.79 km² | 1 July 2018 (lapsed) |
| PE-426 | PE | Diamant | 23.79 km² | 1 July 2018 (lapsed) |
| PE-437 | PE | Diamant | 16.99 km² | 1 July 2018 (lapsed) |
| PE-446 | PE | Diamant | 20.39 km² | 1 July 2018 (lapsed) |
| PE-383 | PE | Diamant | 400.14 km² | 16 July 2018 (lapsed) |
Source: Cadastre Minier (CAMI), valid mineral titles as at 28 July 2026. The titleholder link is made only on an exact registered-name match.
On the same register
More companies registered in CD
Companies listed next to Societe Miniere De Bakwanga on CD's official register. Listed alphabetically, not by any connection between them.
Sanctions & watchlist screening
This record hasn't been screened yet. Check this name against OFAC SDN, OFAC Consolidated and UN lists →
About this record
Legal form: Not reported
Recorded by cami:drc-mining-cadastre, CD.
Confidence: Baseline · sourced from cami:drc-mining-cadastre. Basic-depth records carry the fields the public registry publishes; deeper data is acquired on demand.
FAQ
What sector does Societe Miniere De Bakwanga operate in?
Fylings classifies it in the Mining & Minerals sector, inferred from the registered name and activity.
